| Ålder | Födelseår | Sektionsavgift | |
| Medlemsavgift gäller både Spelare o Ledare | |||
| Fotbollslek | 2022 | 850 | Fotbollslek |
| Knatteskola | 2021-20 | 850 | Knatteskola |
| Barn 7 år | 2019 | 1550 | Första år som lag |
| Barn 8 - 9 år | 2018-17 | 1700 | 5 - manna |
| Ungdom 10 - 12 år | 2016-14 | 2000 | 7 - manna |
| Ungdom 13 - 14 år | 2013-12 | 2150 | 9 - manna |
| Ungdom 15 år | 2011 | 2550 | 11 - manna |
| F15U | 2011-12 | 2550 | 11 - manna |
| P10K/P16K | 2010 | 2550 | 11 - manna |
| P10U/P16U | 2010 | 3500 | 11 - manna |
| P09K/P17U | 2009 | 2550 | 11 - manna |
| P09U/P17U | 2009 | 3500 | 11 - manna |
| P08U/P18U | 2008 | 3500 | 11 - manna |
| DJ | 2011-07 | 3200 | 11 - manna |
| HJ | 2009-07 | 2250 | 11 - manna |
Alla som är aktiva inom Hanvikens SK som aktiv, ledare, styrelsemedlemmar i HSK betalar en medlemsavgift/år.
Det som ingår i medlemsavgiften är följande:
- Försäkring genom Hanvikens SK
- Rösträtt på föreningens årsmöten.
- Utbildning anpassad till idrott, roll och grupp.
- Kansli med stöd för administration, stödsystem, kontakten med idrottsförbund, avtal, övergångar, serieanmälningar, tävlingar, mm
- Support från sportchef och övriga anställda.
- Föreläsningar, ledarmiddagar och event.
- Stödsystem med faciliteter; person- o kontaktuppgifter, kalender, kallelsefunktion, stöd för LOK rapportering, mm
- Utrustning för grupp/lag/team