Ålder | Födelseår | Sektionsavgift | Medlemsavgift |
Knatteskola | 17 - 18 | 850 | 250 |
Barn 7 år | 16 | 1350 | 250 |
Barn 8 - 9 år | 14 - 15 | 1550 | 250 |
Ungdom 10 - 12 år | 11 - 13 | 1750 | 250 |
Ungdom 13 - 14 år | 09 - 10 | 1900 | 250 |
Ungdom 15 år | 08 | 2250 | 250 |
P06/07 Kärn | 06 - 07 | 2250 | 250 |
P U16 | 07 | 2950 | 250 |
DJ | 04 - 07 | 2950 | 250 |
HJ | 04 - 06 | 2950 | 250 |
Ledare | 250 | ||
Övriga utövare | 250 |
Alla som är aktiva inom Hanvikens SK som aktiv, ledare, styrelsemedlemmar i HSK betalar medlemsavgift/år.
Det som ingår i medlemsavgiften är följande:
- Försäkring genom Hanvikens SK
- Rösträtt på föreningens årsmöten.
- Utbildning anpassad till idrott, roll och grupp.
- Kansli med stöd för administration, stödsystem, kontakten med idrottsförbund, avtal, övergångar, serieanmälningar, tävlingar, mm
- Support från sportchef och övriga anställda.
- Föreläsningar, ledarmiddagar och event.
- Stödsystem med faciliteter; person- o kontaktuppgifter, kalender, kallelsefunktion, stöd för LOK rapportering, mm
- Utrustning för grupp/lag/team