Säsongen 24/25 cupschema
Cup | Datum | Anordnas av |
Bauhaus cup | 31/8-1/9-24 | Team 11 U14 |
Länna sport cup | 2-3/11-24 | Team 09 U16 |
Mellandags cup | 5/1-25 | Team 14 U11 |
Mellandags cup | 6/1-25 | Team 15 U10 |
Hockey skoj | 15/3-25 | Team 17 U8/F8 |
SWHT 25 F10 | 22/3-25 | F10/F12 |
Fontana cup | 22-23/3-25 | Team 13 U12 och Team 11 U14 |
THH Cup | 29-30/3-25 | F10/F12 och Team 15 U11 |
Camper/Clinics 25/26
Tillfälle | Datum | Kostnad |
Uppstart / Sommar camp | 9/8-13/8 U13-U15 14/8-18/8 U09-U12 | Ingår i sektionsavgiften, matkostnad tillkommer 700kr |
Höstlocscamp | v 44 | |
Julcamp | ||